更新日期:2024年7月30日
生效日期:2024年7月30日
为了帮助您更好的了解我们在主要业务场景下,对您个人信息的收集、使用情况,我们制定了本《个人信息收集清单》
本清单是我们对主要业务场景可能收集、使用的个人信息的汇总说明,并不代表您同意使用我们的产品或服务,我们将收集、使用本清单中的全部信息。仅当您使用特定产品/服务时,我们会根据"最小必要原则",为实现向您提供服务的目的,收集您的相关个人信息。
使用场景 | 个人信息范围 | 使用目的 |
账号注册/登录 | 电话号码、手机登录密码信息 | 完成注册、登录 |
使用场景 | 个人信息范围 | 使用目的 |
连接设备 | (1)网络信息:wifi名称 (2)地理位置:所处的地理位置 | 基于您所在地点位置识别Wi-Fi信息与周边设备,为您提供快速投屏服务 |
使用场景 | 个人信息范围 | 使用目的 |
投屏 | (1)投屏记录:包含投屏记录、投屏时长、连接设备记录 (2)操作日志及音视频质量数据:含丢包率、帧率、码数、分辨率,并不涉及您的通话内容、系统总内存空间、CPU数目等基础信息 | 改善用户体验计划 |
使用场景 | 个人信息范围 | 使用目的 |
下单与订单管理 | 商品/服务信息、订单编号、下单时间、订单金额 | 实现下单与订单管理 |
支付 | 账号信息、支付时间、支付方式、支付金额、支付状态、订单商户、订单编号 | 完成交易支付 |
使用场景 | 个人信息范围 | 使用目的 |
活动参与 | 参与活动使用的账号信息、参与抽奖等活动时用户主动提交的有关信息(仅在参与活动时收集) | 帮助用户参与活动、领取奖励 |
营销推广 | 电话号码 | 调研用户使用体验、接收商业性营销信息 |
消息通知 | 电话号码 | 实现用户消息告知、身份验证、安全验证 |
使用场景 | 个人信息范围 | 使用目的 |
运营及产品安全 | (1)设备信息 (2)服务日志信息 (3)账号相关信息 (4)应用崩溃信息(仅在产生崩溃时收集) (5)依法取得您的授权后,自我们关联公司、合作伙伴处收集的信息 | 提高服务安全性、防止恶意程序及反作弊、反欺诈、保障账号及易安全、检测及防范安全事件等 |
应用运行环境检测 | (1)设备信息:厂商信息、系统版本、分辨率等 (2)网络信息:本地网络权限、网络状态、ip地址等 (3)应用信息:应用名称、包名、版本号、版本、APPID、HID等 | 改善用户体验计划 |
使用场景 | 个人信息范围 | 使用目的 |
内容推荐 | (1)设备信息 (2)个人投屏记录 (3)账号相关信息 (4)其他您授权的个人信息(包括依法取得您的授权后,自我们关联公司、合作伙伴处收集的部分信息) | 推荐相关性更强的内容或资讯信息 |
广告推荐 | (1)设备信息 (2)账号相关信息 (3)其他您授权的个人信息(包括依法取得您的授权后,自我们关联公司、合作伙伴处收集的部分信息) | 匹配更符合的商业广告 |
使用场景 | 个人信息范围 | 使用目的 |
客服及其他用户响应功能 | (1)账号信息 (2)联系方式(您与我们联系时使用的电话号码/电子邮箱或您向我们主动提供的其他联系方式) (3)沟通记录(包括文字/图片/视频/通话记录形式)、 (4)其他必要个人信息 | 调查事实、帮助问题解决 |
相关定义:
1、设备信息:通常包括设备名称、设备型号、设备 MAC 地址、设备标识信息(AndroidID/ICCID)、IP 地址、WLAN 接入点(如 SSID)、WIFI 信息、设备操作系统语言等相关信息、运营商信息、设备时区、Android sdk版本、厂商信息、主板信息、SERIAL
2、服务日志信息:包括但不仅限于正在安装的应用信息或正在运行的进程信息、应用程序的总体运行、使用情况与频率、应用崩溃信息、总体安装使用情况、性能数据、应用来源待服务日志。
3、账号相关信息:通常包括手机号码、用户昵称、头像、使用乐播投屏的行为数据(包括注册时间、投屏时长、功能使用记录)、个人生物特征。
4、应用崩溃信息:通常包括app id、应用版本信息、build id、session id、场景信息、渠道信息、上下文context、did、uid、进程名、崩溃时间戳、os、os版本信息